Hakengrößen
| Fischart | Einfachhaken | Drillinge |
| Wels | 2/0 bis 5/0 | 1/0 bis 4/0 |
| Huchen | 1/0 bis 4/0 | 1/0 bis 4/0 |
| Hecht | 1/0 bis 4/0 | 2 bis 4/0 |
| Rutte | 5 bis 1 | 9 bis 7 |
| Aal | 1 bis 2 | |
| Zander | 3 bis 1 | 6 bis 3 |
| Karpfen | 4 bis 1 | |
| Barbe | 4 bis 3 | |
| Forelle | 2 bis 1/0 | 6 bis 3 |
| Aitel / Schleie | 5 bis 3 | |
| Brasse / Brachse | 8 bis 5 | |
| Barsch | 5 bis 2 | |
| Äsche | 15 bis 7 | |
| Nase | 15 bis 10 | |
| Rotauge / Rotfeder | 15 bis 9 | |
| kleine Weißfische | 15 bis 10 |
|
Der waidgerechte Angler läßt sich bei der Hakenwahl von dem Motto leiten: |